Categoría | Importe mensual |
Mayor | $42800 |
Menor | $21400 |
Menor sin grupo familiar | $28000 |
Aporte voluntario (vitalicios) | $9400 |
Categoría | Día | Semana | Quincena | Mes |
Mayor | $10500 | $63000 | $126000 | $252000 |
Menor | $8000 | $48000 | $96000 | $192000 |
* Solo para no residentes.
Categoría | Contado |
Mayor | $42800 |
Menor | $21400 |
Menor único | $28000 |
Instalación | Mensual: Mayor | Mensual: Menor | Por día: Mayor | Por día: Menor |
Cancha de pelota paleta | $9200 | $4000 | $3800 | $2900 |
Cancha de bochas | $6100 | |||
Cancha de tenis | $16100 | $10100 | $5500 | $3900 |
Pileta cubierta | $12900 | $8200 | $3900 | $2600 |
Casilleros (por cuatrimestre) | $12000 |
Actividad | Mensual |
Iniciación Deportiva (todos los deportes hasta 10 años) | $15400 |
Escuela de paleta | $8300 |
Hockey | $16100 |
Rugby | $14800 |
Taller de patín | $6600 |
Preparación física fútbol | $6900 |
Fútbol Comercial | $6900 |
Natación: Adolescentes | $7500 |
Natación: Equipo | $12300 |
Natación: Master | $15000 |
Carnet deportivo adultos (Aquagym y Acondicionamiento físico) | $4100 |
Fútbol Comercial + Preparación Física (Valor promocional) | $6900 |
Actividad | Valor |
Alquiler de lunes a jueves | Equivalente al valor de 2 cuotas social adulto |
Alquiler de viernes a domingos, feriados y vísperas de feriados | Equivalente al valor de 4 cuotas social adulto |
Alquiler para fiestas bailables y casamientos | Equivalente al valor de 7 cuotas social adulto |
Importante:
El inquilino deberá hacer un deposito de caución por daños del 50%. De no producirse ningún daño el deposito será reintegrado en la secretaría el primer día hábil posterior al uso.
Para recibir las llaves se debe presentar copia de recibos de pagos de SADAIC y AADICAPIF.
Programa | Mensual |
Sala de musculación o 1 actividad | $17000 |
Consultá en el gimnasio por promo y descuento de mas de una actividad!
Pilates | Costo |
1 vez por semana | $9000 |
2 veces por semana | $12000 |
3 veces por semana | $15000 |
Tipo de masaje | Costo |
Sesion | |
Masaje integral |
Categoría | Quincena | Temporada |
1º Hijo | $60000 | $162000 |
2º Hijo | $48000 | $144000 |
3º Hijo | $36000 | $108000 |
4º Hijo | Gratis | Gratis |
Categoría | Quincena |
Valor único | $15000 |