Categoría | Importe mensual |
Mayor | $11400 |
Menor | $5750 |
Menor sin grupo familiar | $7650 |
Aporte voluntario (vitalicios) | $2700 |
Categoría | Día | Semana | Quincena | Mes |
Mayor | $2500 | $12500 | $27500 | $55000 |
Menor | $2200 | $11000 | $24200 | $48400 |
* Solo para no residentes.
Categoría | Contado | |
Mayor | $11400 | |
Menor | $5750 |
Instalación | Mensual: Mayor | Mensual: Menor | Por día: Mayor | Por día: Menor |
Cancha de pelota paleta | $2100 | $960 | $870 | $610 |
Cancha de bochas | $1500 | |||
Cancha de tenis | $4100 | $2570 | $1400 | $960 |
Pileta cubierta | $3260 | $2060 | $950 | $610 |
Casilleros (por cuatrimestre) | $3450 |
Actividad | Mensual |
Iniciación Deportiva (todos los deportes hasta 10 años) | $4400 |
Escuela de fútbol | $2560 |
Escuela de paleta | $2400 |
Hockey | $4600 |
Rugby | $4300 |
Taller de patín | $2000 |
Preparación física fútbol | $2000 |
Fútbol Comercial | $2000 |
Natación: Adolescentes | $2200 |
Natación: Equipo | $3600 |
Natación: Master | $4300 |
Carnet deportivo adultos (Aquagym y Acondicionamiento físico) | $1150 |
Actividad | Valor |
Alquiler de lunes a jueves | $15000 |
Alquiler de viernes a domingos, feriados y vísperas de feriados | $30000 |
Alquiler para fiestas bailables y casamientos | $50000 |
Importante:
El inquilino deberá hacer un deposito de caución por daños del 50%. De no producirse ningún daño el deposito será reintegrado en la secretaría el primer día hábil posterior al uso.
Para recibir las llaves se debe presentar copia de recibos de pagos de SADAIC y AADICAPIF.
Programa | Mensual |
Sala de musculación o 1 actividad | $4000 |
Consultá en el gimnasio por promo y descuento de mas de una actividad!
Pilates | Costo |
1 vez por semana | $3500 |
2 veces por semana | $5000 |
3 veces por semana | $6800 |
Tipo de masaje | Costo |
Reductor modelador | $2600 |
Descontracturantes | $2600 |
Relajantes | $2600 |
Piernas cansadas | $2600 |
Reflexología | $2600 |
Masaje integral | $5200 |
Deportivo | $2600 |