Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | Pos. |
AUTOSERVICIO SAN JORGE | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 21 | 1º |
SONIDO E ILUMINACIÓN A. LAZARTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 19 | 2º |
REFORT MOTORES | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | 3º |
GOMERIA Y LUBRICENTRO "EL TUCU" | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 | 4º |
ALMACEN EL FATO | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 12 | 5º |
VISIÓN CENTER | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | 6º |
VIAL AZUL | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 8 | 7º |
PANADERÍA LOS ANGELES | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | 8º |
SAKOTE | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | -32 | 0 | N/C |
Bases:
Fase clasificatoria de una ronda, todos vs. todos
Clasifican los 8 primeros
Solo Cuartos de final con ventaja deportiva
El ganador de la fase clasificatoria no se asegura estar en la final
Los jugadores del 9no equipo podrán reforzar otros equipos en la Copa de Plata.
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
DAPSA LF | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 23 | 1° |
VETERINARIA MACALUSO | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 23 | 2° |
CASA GARCIA - BUNKER | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 | 3º |
CANCHA ARENALES F6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 14 | 4º |
LARTIRIGOYEN | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | 5° |
AMSTERDAM COOL SHOES | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | 6° |
RCA DESIGN | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 | 11 | 7° |
MICROHARD COMPUTACIÓN | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 | 8° |
IELEC / INMOBILIARIA LEIVA | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 6 | 9° |
BS. AS. PARRILLA & INMOB. SUSPERREGUY | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 4 | 10º |
Desempates:
Bases:
Fase clasificatoria de una ronda, todos vs. Todos
Play off: con 10 equipos: clasifican los 6 primeros, a la Copa de Oro, los dos primeros pasan directamente a Semifinales, los que pierden en Cuartos, pasan a la Copa de Plata. Los 4 últimos de la clasificación juegan la Copa de Plata.
Solo Cuartos de final con ventaja deportiva
El ganador de la fase clasificatoria no se asegura estar en la final
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | Pos. |
AGENCIA SALTA LA BANCA | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 16 | 13 | 18 | 1° |
MARIEZCURRENA SEGUROS | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 | 2° |
TATA'S HOME | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 | 3° |
AZUL PANADERIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 | 15 | 4° |
RINCÓN MONALISA | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13 | 5° |
DE LA MANCHA VINOTECA | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | 6° |
CAMPOS DEL CENTRO | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 5 | 7° |
CARNICERÍA "EL BUEN CORTE" | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33 | -21 | 5 | 8° |
REFORT MOTORES | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 2 | n/c |
Bases: