Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
ALMACEN EL FATO | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 | 1º | |
VISIÓN CENTER | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | 2º |
AUTOSERVICIO SAN JORGE | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | 3º |
SONIDO E ILUMINACIÓN A. LAZARTE | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | 4º |
REFORT MOTORES | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | 5º |
GOMERIA Y LUBRICENTRO "EL TUCU" | 7 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | 6º | |
VIAL AZUL | 7 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | 7º | |
SAKOTE | 7 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 | 8º |
Resumen del Año
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
CANCHA ARENALES F6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 17 | 1º |
IELEC / INMOBILIARIA LEIVA | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 | 2º |
DAPSA LF | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 14 | 3º |
VETERINARIA MACALUSO | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 4º |
LARTIRIGOYEN | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | 5º |
AMSTERDAM COOL SHOES | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | 6º |
RCA DESIGN | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | 7º |
MICROHARD COMPUTACIÓN | 8 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 6 | 8º | |
BS. AS. PARRILLA & I. SUSPERREGUY | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 4 | 9º |
Resumen del Año
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
MARIEZCURRENA SEGUROS | 9 | 8 | 1 | 27 | 5 | 22 | 24 | 1º | |
AGENCIA SALTA LA BANCA | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 20 | 2º |
FERRETERIA DEL BALNEARIO | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 17 | 3º |
DE LA MANCHA VINOTECA | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 | 4º |
AGROPECUARIA DEL CENTRO | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | 5º |
AZUL PANADERIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | 11 | 6º |
RINCÓN MONALISA | 9 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 | 7º | |
CARNICERÍA "EL BUEN CORTE" | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | 8º |
CAMPOS DEL CENTRO | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 6 | 9º |
REFORT MOTORES | 9 | 1 | 8 | 5 | 23 | -18 | 1 | 10º |
Resumen del Año