Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
AUTOSERVICIO SAN JORGE | 27 | 17 | 6 | 4 | 80 | 27 | 53 | 57 | 1° |
PANADERIA LOS ANGELES | 27 | 16 | 8 | 3 | 72 | 30 | 42 | 56 | 2° |
SONIDO E ILUMINACIÓN A. LAZARTE | 27 | 18 | 1 | 8 | 76 | 35 | 41 | 55 | 3° |
VISIÓN CENTER | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 45 | -3 | 38 | 4° |
AZUL PANADERIA | 27 | 10 | 7 | 10 | 60 | 54 | 6 | 37 | 5° |
DR. APPLE | 27 | 11 | 3 | 13 | 60 | 60 | 0 | 36 | 6° |
SAKOTE | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 65 | -30 | 32 | 7° |
GOMERIA Y LUBRICENTRO "EL TUCU" | 27 | 8 | 3 | 16 | 38 | 59 | -21 | 27 | 8° |
REFORT MOTORES | 27 | 6 | 8 | 13 | 40 | 58 | -18 | 26 | 9° |
VETERINARIA LA MULITA | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | -9 | 10 | 10° |
VIAL AZUL | 18 | 1 | 1 | 16 | 17 | 78 | -61 | 4 | 11° |
Resumen del Año
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
AMSTERDAM COOL SHOES | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 26 | 12 | 46 | 1° |
DAPSA LF | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 31 | 15 | 44 | 2° |
VETERINARIA MACALUSO | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 33 | 13 | 37 | 3° |
IELEC / INMOBILIARIA LEIVA | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 33 | 7 | 37 | 3° |
CABAÑA CAMINO VIEJO | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 | 33 | 5° |
RCA DESIGN & CASA GARCIA | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 | 5 | 24 | 6° |
MICROHARD COMPUTACIÓN | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 41 | -16 | 22 | 7° |
CANCHA ARENALES F6 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29 | 46 | -17 | 17 | 8° |
TRANSPORTE GIJÓN HNOS. | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 38 | -18 | 13 | 9° |
TALLER CASTRO | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | 10° |
Resumen del Año
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
AGROPECUARIA DEL CENTRO | 24 | 19 | 4 | 1 | 80 | 26 | 54 | 61 | 1° |
AGENCIA SALTA LA BANCA | 24 | 15 | 5 | 4 | 65 | 43 | 22 | 50 | 2° |
MARIEZCURRENA SEGUROS | 24 | 12 | 7 | 5 | 55 | 40 | 15 | 43 | 3° |
MERCADO SAN BENITO | 24 | 8 | 6 | 10 | 56 | 57 | -1 | 30 | 4° |
REFORT MOTORES | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 43 | -9 | 26 | 5° |
FERRETERIA DEL BALNEARIO | 24 | 5 | 7 | 12 | 39 | 51 | -12 | 22 | 6° |
CARNICERÍA "EL BUEN CORTE" | 24 | 5 | 7 | 12 | 30 | 53 | -23 | 22 | 6° |
CAMPOS DEL CENTRO | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 44 | -13 | 20 | 8° |
COMPUCELL | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 14 | 9° |
DE LA MANCHA VINOTECA | 24 | 3 | 5 | 16 | 32 | 70 | -38 | 14 | 9° |
Resumen del Año