Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
VISION CENTER | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 | 1 |
APPLUS VTV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 |
INMOBILIARIA SARNO | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | 3 |
INMOBILIARIA GANGOITI | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 | 4 |
Sin consideraciones.
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
RADIO Z - 97.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | 1 |
CG SEGUROS (**) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | 2 |
AZUL PANADERIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 |
RINCÓN MONALISA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 |
EL ESTADIO F5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 |
HACIENDAS DEL SALADO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 6 |
INMOBILIARIA FISCALINI (*) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 7 |
VETERINARIA LA MULITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | 8 |
Consideraciones:
(*) Serán descontados al final de la fase clasificatoria 2 pts por no presentación vs Azul Panaderia en la 2da. fecha.
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
DESIDERATA VyT | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | 1 |
CASA GARCÍA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 |
BULONERA LEIVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |
CABAÑA SANGRE DE HIERRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
PASTAS "LA VICTORIA" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 5 |
PANADERIA LA IDEAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 |
LACTEOS ILOLAY | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 7 |
Sin consideraciones.