Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
SONIDO E ILUMINACIÓN A. LAZARTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
AUTOSERVICIO SAN JORGE | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
VISIÓN CENTER | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
REFORT MOTORES | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
ALMACEN EL FATO | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
GOMERIA "EL TUCU" | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
PANADERÍA LOS ANGELES | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
VIAL AZUL | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
SAKOTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Bases:
Fase clasificatoria de una ronda, todos vs. Todos
Clasifican los 8 primeros
Solo Cuartos de final con ventaja deportiva
El ganador de la fase clasificatoria no se asegura estar en la final
Los jugadores del 9no equipo podrán reforzar otros equipos en la Copa de Plata.
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
MARIEZCURRENA SEGUROS | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
AGENCIA SALTA LA BANCA | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
TATA'S HOME | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
AZUL PANADERIA | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
RINCÓN MONALISA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
DE LA MANCHA VINOTECA | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
CAMPOS DEL CENTRO | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
CARNICERÍA "EL BUEN CORTE" | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 5 | |
REFORT MOTORES | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 2 |
Bases:
Fase clasificatoria de una ronda, todos vs. Todos
Clasifican los 8 primeros. El 9º queda afuera del Play off, podrá organizar amistosos con equipos eliminados de Master y Senior.
Solo Cuartos de final con ventaja deportiva
El ganador de la fase clasificatoria no se asegura estar en la final
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS. | POS. |
DESIDERATA VyT | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | 1 |
CASA GARCÍA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 |
BULONERA LEIVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |
CABAÑA SANGRE DE HIERRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 |
PASTAS "LA VICTORIA" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 5 |
PANADERIA LA IDEAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 |
LACTEOS ILOLAY | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 7 |
Sin consideraciones.