El 2020 se terminaba, comenzaba el ultimo mes del año y desde la municipalidad nos llegaba la información que se habilitaban partidos en la modalidad Fútbol 7. La subcomisión reunió a los capitanes que enseguida confirmaron y el 9/12/2020 empezaba el Torneo Nocturno «Copa Centenario» 2020.
A continuación el resumen con toda la información del único torneo del 2020, que conto con la participación de 21 equipos, mas de 350 jugadores, en 47 partidos disputados bajo la modalidad F7.
Categoría Junior (+18)
Campeón Copa de Oro: CASA GARCIA
Sub Campeón Copa de Oro: MICROHARD COMPUTACIÓN
Campeón Copa de Plata: DAPSA LF
Sub Campeón Copa de Plata: NUIT FRAGANCIAS
Categoría Senior (+40)
Campeón Copa de Oro: AGENCIA SALTA LA BANCA
Sub Campeón Copa de Oro: CAMPOS DEL CENTRO
Campeón Copa de Plata: DE LA MANCHA VINOTECA
Sub Campeón Copa de Plata: MARIEZCURRENA SEGUROS
Categoría Master (+48)
Campeón: FOOD TRUCK COSAS RIKAS
Sub Campeón: PANADERÍA LOS ANGELES
Categoría Junior (+18)
Resultados Finales
MICROHARD COMPUTACIÓN | 3(3) | Vs | 3(4) | CASA GARCIA |
AMSTERDAM | 4 | Vs | 2 | AMBITO RURAL / REMO GYM |
DAPSA LF | 6 | Vs | 2 | NUIT FRAGANCIAS |
INMOBILIARIA LEIVA | 5 | Vs | 4 | JOYERÍA PUGA |
Tabla de Goleadores
NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
Kevin | Guevara | CASA GARCÍA | 10 |
Gaston | Tapia | MICROHARD COMPUTACIÓN | 8 |
Daniel | Couce | INMOBILIARIA LEIVA | 8 |
Maximiliano | Timpanaro | AMSTERDAM COOL SHOES | 7 |
Jose Manuel | Martinez | MICROHARD COMPUTACIÓN | 7 |
Simon | Lavin | AMBITO RURAL – REMO GYM | 6 |
Adrian | Van Waarde | DAPSA LF | 6 |
Edgar Emanuel | Alvarez | AMSTERDAM COOL SHOES | 6 |
Tomas | Marturano | JOYERÍA PUGA | 5 |
Franco | D’Alessandro | INMOBILIARIA LEIVA | 5 |
Valla menos vencida
Arqueros | Equipos | PJ | Goles recibidos | Coef. |
Diego Ciappina | CASA GARCIA | 5 | 9 | 1.8 |
Nicolas Tuminaro | AMBITO RURAL / REMO GYM | 5 | 14 | 2.8 |
Diego Cortes | MICROHARD COMPUTACIÓN | 5 | 17 | 3.4 |
Tabla Fair Play
EQUIPO | AMARILLAS | ROJA | PUNTAJE |
DAPSA LF | 1 | 1 | |
CASA GARCIA | 2 | 2 | |
AMSTERDAM COOL SHOES | 2 | 2 | |
AMBITO RURAL – REMO GYM | 3 | 3 | |
MICROHARD | 3 | 3 | |
NUIT FRAGANCIAS | 3 | 3 | |
INMOBILIARIA LEIVA | 4 | 4 | |
JOYERÍA PUGA | 2 | 1 | 5 |
Categoría Senior (+40)
Resultados Finales
CAMPOS DEL CENTRO | 2 | Vs | 4 | AGENCIA SALTA LA BANCA |
AZUL PANADERIA | 10 | Vs | 1 | CERES TOLVA |
MARIEZCURRENA SEGUROS | 4 | Vs | 6 | DE LA MANCHA VINOTECA |
FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 2 | Vs | 0 | RINCON MONALISA |
Tabla de Goleadores
NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
José Ernesto | Raidigos | AZUL PANADERIA | 7 |
Mario | Agarzua | AZUL PANADERIA | 7 |
Nazareno | Silva Sagardía | CAMPOS DEL CENTRO | 5 |
José | Chiclana | CAMPOS DEL CENTRO | 5 |
Mario Gonzalo | Laperne | AGENCIA SALTA LA BANCA | 5 |
Gustavo | Bustingorry | AZUL PANADERIA | 5 |
Martín | Vitale | AGENCIA SALTA LA BANCA | 4 |
Hugo | Lavin | CAMPOS DEL CENTRO | 4 |
Diego | Mariezcurrena | MARIEZCURRENA SEGUROS | 4 |
Andres | Pais | DE LA MANCHA VINOTECA | 4 |
Valla menos vencida
Arqueros | Equipos | PJ | Goles recibidos | Coef. |
Carlos Calandra | AGENCIA SALTA LA BANCA | 5 | 8 | 1.60 |
Dario Canelo | AZUL PANADERIA | 5 | 9 | 1.80 |
Eduardo Oroquieta | FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 5 | 12 | 2.40 |
Tabla Fair Play
EQUIPO | AMARILLAS | ROJAS | PUNTAJE |
DE LA MANCHA VINOTECA | 0 | 0 | |
FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 1 | 1 | |
RINCÓN MONALISA | 1 | 1 | |
AZUL PANADERIA | 2 | 2 | |
MARIEZCURRNA SEGUROS | 2 | 2 | |
AGENCIA SALTA LA BANCA | 0 | 1 | 3 |
CAMPOS DEL CENTRO | 4 | 4 | |
CERES TOLVA | 1 | 1 | 4 |
Categoría Master (+48)
Resultados Finales
PANADERÍA LOS ANGELES | 0 | Vs | 4 | FOOD TRUCK COSAS RIKAS |
VISIÓN CENTER | 3 | Vs | 2 | VTV APPLUS |
Tabla de Goleadores
NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
Fabian Oscar | Bongiorno | PANADERÍA LOS ANGELES | 5 |
Martín | Vitale | VISIÓN CENTER | 4 |
Mario | Agarzua | VTV APPLUS | 3 |
Mauricio | Oliveto | VTV APPLUS | 2 |
Daniel | Ventimiglia | VTV APPLUS | 2 |
Marcelo | Guzmán | VISIÓN CENTER | 2 |
Dario | Tiseira | PANADERÍA LOS ANGELES | 2 |
José | Moran | SAKOTE | 2 |
Carlos | Chiodini | FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 2 |
Cristian | Sorondo | VISIÓN CENTER | 2 |
Marcelo | Bianco | FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 2 |
Gustavo | Bustingorry | VISIÓN CENTER | 2 |
Gustavo | Provenzano | VTV APPLUS | 2 |
Tabla de Arqueros
Arqueros | Equipos | PJ | Goles recibidos | Coef. |
Roberto Rusiecki | FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 5 | 5 | 1.00 |
Claudio Altamiranda | PANADERÍA LOS ANGELES | 5 | 8 | 1.60 |
Martín Giorgio | VISION CENTER | 5 | 9 | 1.80 |
Tabla Fair Play
EQUIPO | AMARILLAS | ROJAS | PUNTAJE |
VTV APPLUS | 0 | 0 | |
SAKOTE | 1 | 1 | |
FOOD TRUCK COSAS RIKAS | 2 | 2 | |
VISIÓN CENTER | 2 | 2 | |
PANADERÍA LOS ANGELES | 3 | 3 |
(Izq.)Claudio Rusiecki, Arquero de FOOD TRUCK COSAS RIKAS MR., Campeón Copa Centenario categoría Master
(Cen.) Dario Tiseira, Jugador de DE LA MANCHA VINOTECA, Campeón Copa Centenario de Plata, categoría Senior
(Der.) Manuel «Rondina» Arpaia, entrenador de VISIÓN CENTER, 3ro Copa Centenario categoría Master